Whey 100% (900g) Strong Nutrition
Compra Rápida
Whey 100% (900g) Strong Nutrition

Endereço de Faturamento
Forma de Pagamento
Outras formas de pagamento
Cupom de desconto
🚚 Entrega Rápida
✔️ Compra Segura
🥇 Produto Original
🥛 SUPLEMENTO DE PROTEÍNA #1 DO MUNDO
A proteína mais completa e estudada para resultados reais
🏋️ AUMENTO DE MASSA MUSCULAR
Fornece aminoácidos essenciais para construção muscular acelerada
⚡ RECUPERAÇÃO MUSCULAR RÁPIDA
Reduz a dor muscular pós-treino e acelera a recuperação
🔥 QUEIMA DE GORDURA NATURAL
Aumenta o metabolismo e promove saciedade para definição muscular
💎 FÓRMULA 100% PURA E CONCENTRADA
Sem adição de carboidratos, açúcares ou gorduras desnecessárias
🚀 ENERGIA E DISPOSIÇÃO
Combate a fadiga e proporciona mais energia para treinos intensos
🛡️ SISTEMA IMUNOLÓGICO FORTALECIDO
Aminoácidos que reforçam as defesas do organismo
🎯 VERSATILIDADE DE USO
Pode ser consumido em qualquer horário do dia, ideal para bater o macro de proteínas
🏆 DESTAQUE ESPECIAL:
“O Whey Protein é considerado o suplemento mais essencial para quem busca resultados consistentes em musculação e definição muscular”
Adicionar 2 dosadores (30g) com 100 a 120ml de água ou bebida de sua preferência. Preferencialmente bem gelada.
CHOCOLATE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 128kcal | 6% |
| Carboidratos | 6,0g | 2% |
| Açúcares totais | 3,0g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Gorduras totais | 2,0g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,0g | 5% |
| Sódio | 53mg | 2,6% |
| Histidina | 440mg | ** |
| Isoleucina | 1401mg | ** |
| Leucina | 2251mg | ** |
| Lisina | 2131mg | ** |
| Metionina | 495mg | ** |
| Fenilalanina | 721mg | ** |
| Treonina | 1690mg | ** |
| Triptofano | 368mg | ** |
| Valina | 1240mg | ** |
| Ácido aspártico | 2398mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3849mg | ** |
| Alanina | 1114mg | ** |
| Arginina | 681mg | ** |
| Cisteína | 537mg | ** |
| Glicina | 443mg | ** |
| Prolina | 1344mg | ** |
| Tirosina | 668mg | ** |
| Serina | 1250mg | ** |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, aroma artificial idêntico ao de chocolate, cacau em pó, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
DOCE DE LEITE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 128kcal | 6% |
| Carboidratos | 6,0g | 2% |
| Açúcares totais | 3,0g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Gorduras totais | 2,0g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,0g | 5% |
| Sódio | 53mg | 2,6% |
| Histidina | 440mg | ** |
| Isoleucina | 1401mg | ** |
| Leucina | 2251mg | ** |
| Lisina | 2131mg | ** |
| Metionina | 495mg | ** |
| Fenilalanina | 721mg | ** |
| Treonina | 1690mg | ** |
| Triptofano | 368mg | ** |
| Valina | 1240mg | ** |
| Ácido aspártico | 2398mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3849mg | ** |
| Alanina | 1114mg | ** |
| Arginina | 681mg | ** |
| Cisteína | 537mg | ** |
| Glicina | 443mg | ** |
| Prolina | 1344mg | ** |
| Tirosina | 668mg | ** |
| Serina | 1250mg | ** |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, aroma artificial idêntico ao doce de leite, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
CAPUCCINO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 128kcal | 6% |
| Carboidratos | 6,0g | 2% |
| Açúcares totais | 3,0g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Gorduras totais | 2,0g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,0g | 5% |
| Sódio | 53mg | 2,6% |
| Histidina | 440mg | ** |
| Isoleucina | 1401mg | ** |
| Leucina | 2251mg | ** |
| Lisina | 2131mg | ** |
| Metionina | 495mg | ** |
| Fenilalanina | 721mg | ** |
| Treonina | 1690mg | ** |
| Triptofano | 368mg | ** |
| Valina | 1240mg | ** |
| Ácido aspártico | 2398mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3849mg | ** |
| Alanina | 1114mg | ** |
| Arginina | 681mg | ** |
| Cisteína | 537mg | ** |
| Glicina | 443mg | ** |
| Prolina | 1344mg | ** |
| Tirosina | 668mg | ** |
| Serina | 1250mg | ** |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, aroma artificial idêntico ao de capuccino, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
Qual a diferença entre whey concentrado e isolado?
O whey concentrado tem um pouco de lactose e alguma gordura, já o isolado tem outra filtragem que retira quase toda a lactose e gorduras. O concentrado é mais custo x benefício. Lembrando sempre de ver os ingredientes e quanto tem de proteína e carboidratos.
Como tomar whey protein corretamente?
Toma 1 dose (30) gramas com 100 a 120ml de água ou leite após o treino ou em outros momentos do dia para suprir a proteína.
Whey protein engorda?
Não. Whey é proteína pura e auxilia no ganho de massa muscular. O engordar depende do consumo de calorias que você consome por dia. Whey de qualidade tem poucas calorias e muita proteína, que é aliado no emagrecimento e no aumento de massa muscular.
Posso tomar whey sem treinar?
Sim. Whey é um suplemento para usar no seu dia a dia para o aumento de consumo de proteína sem exagerar nas gorduras e carboidratos. Sem treinar, o whey não vai auxiliar no ganho de massa muscular, porque faltou o estímulo da musculação, mas ele é um aliado para preservar a sua massa muscular e manter a dieta.
Qual o melhor horário para tomar?
O horário mais importante é no pós treino. Também é muito usado no café da manhã ou nos lanches entre as refeições.
Whey protein prejudica os rins?
Não. Em pessoas saudáveis, o consumo moderado de whey não causa danos renais. Consulte um médico se tiver problemas renais pré-existentes.
Quantas vezes posso tomar por dia?
1 a 2 doses por dia são o suficientes para a maioria das pessoas. Dependerá da sua dieta.
Preciso de ciclo (dar pausas) no uso?
Não. whey protein é um suplemento alimentar e pode ser usado continuamente, sem necessidade de dar pausas ou ciclos.
🏆 Nossos Campeões de Venda
2 Hot (200g) Max Titanium
-
R$ 79,90PixR$ 74,31
- Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
100% Whey Prime Refil (900g) Body Action
-
R$ 119,90PixR$ 111,51
- Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto










