100% Whey Refil (900g) Max Titanium
Compra Rápida
100% Whey Refil (900g) Max Titanium

Endereço de Faturamento
Forma de Pagamento
Outras formas de pagamento
Cupom de desconto
🚚 Entrega Rápida
✔️ Compra Segura
🥇 Produto Original
🥛 SUPLEMENTO DE PROTEÍNA #1 DO MUNDO
A proteína mais completa e estudada para resultados reais
🏋️ AUMENTO DE MASSA MUSCULAR
Fornece aminoácidos essenciais para construção muscular acelerada
⚡ RECUPERAÇÃO MUSCULAR RÁPIDA
Reduz a dor muscular pós-treino e acelera a recuperação
🔥 QUEIMA DE GORDURA NATURAL
Aumenta o metabolismo e promove saciedade para definição muscular
💎 FÓRMULA 100% PURA E CONCENTRADA
Sem adição de carboidratos, açúcares ou gorduras desnecessárias
🚀 ENERGIA E DISPOSIÇÃO
Combate a fadiga e proporciona mais energia para treinos intensos
🛡️ SISTEMA IMUNOLÓGICO FORTALECIDO
Aminoácidos que reforçam as defesas do organismo
🎯 VERSATILIDADE DE USO
Pode ser consumido em qualquer horário do dia, ideal para bater o macro de proteínas
🏆 DESTAQUE ESPECIAL:
“O Whey Protein é considerado o suplemento mais essencial para quem busca resultados consistentes em musculação e definição muscular”
Adicionar 2 dosadores (30g) com 150 a 200ml de água ou bebida de sua preferência. Preferencialmente bem gelada.
BAUNILHA – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 126kcal | 6% |
| Carboidratos | 5,8g | 2% |
| Açúcares totais | 5,1g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,2 | 0% |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Alanina | 1019mg | ** |
| Arginina | 560mg | ** |
| Ácido aspártico | 2252mg | ** |
| Cisteína | 515mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3580mg | ** |
| Glicina | 408mg | ** |
| Histidina | 376mg | ** |
| Isoleucina | 1256mg | ** |
| Leucina | 2181mg | ** |
| Lisina | 1894mg | ** |
| Metionina | 510mg | ** |
| Fenilalanina | 692mg | ** |
| Prolina | 1217mg | ** |
| Serina | 1095mg | ** |
| Treonina | 1452mg | ** |
| Triptofano | 332mg | ** |
| Tirosina | 638mg | ** |
| Valina | 1232mg | ** |
| Gorduras totais | 2,1g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 6% |
| Sódio | 62mg | 3% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, aromatizante, ***emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar instantânea (fácil diluição). | ||
CHOCOLATE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 130kcal | 7% |
| Carboidratos | 5,6g | 2% |
| Açúcares totais | 4,3g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,1 | 0% |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Alanina | 1003mg | ** |
| Arginina | 552mg | ** |
| Ácido aspártico | 2211mg | ** |
| Cisteína | 492mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3517mg | ** |
| Glicina | 403mg | ** |
| Histidina | 366mg | ** |
| Isoleucina | 1235mg | ** |
| Leucina | 2146mg | ** |
| Lisina | 1859mg | ** |
| Metionina | 500mg | ** |
| Fenilalanina | 682mg | ** |
| Prolina | 1198mg | ** |
| Serina | 1081mg | ** |
| Treonina | 1438mg | ** |
| Triptofano | 335mg | ** |
| Tirosina | 632mg | ** |
| Valina | 1213mg | ** |
| Gorduras totais | 2,6g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 8% |
| Sódio | 63mg | 3% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aromatizante, ***emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar instantânea (fácil diluição). | ||
COOKIES – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 122kcal | 6% |
| Carboidratos | 5,5g | 2% |
| Açúcares totais | 4,0g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,2 | 0% |
| Proteínas | 20g | 40% |
| Alanina | 1009mg | ** |
| Arginina | 565mg | ** |
| Ácido aspártico | 2221mg | ** |
| Cisteína | 481mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3522mg | ** |
| Glicina | 402mg | ** |
| Histidina | 381mg | ** |
| Isoleucina | 1245mg | ** |
| Leucina | 2165mg | ** |
| Lisina | 1861mg | ** |
| Metionina | 478mg | ** |
| Fenilalanina | 687mg | ** |
| Prolina | 1192mg | ** |
| Serina | 1068mg | ** |
| Treonina | 1436mg | ** |
| Triptofano | 343mg | ** |
| Tirosina | 625mg | ** |
| Valina | 1229mg | ** |
| Gorduras totais | 2,2g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 6% |
| Sódio | 88mg | 4% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, cookies sabor cacau, cacau alcalino, cloreto de sódio, aromatizantes, espessantes goma xantana e goma guar, ***emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar instantânea (fácil diluição). | ||
MORANGO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 126kcal | 6% |
| Carboidratos | 5,8g | 2% |
| Açúcares totais | 5,1g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,2 | 0% |
| Proteínas | 21g | 40% |
| Alanina | 1019mg | ** |
| Arginina | 560mg | ** |
| Ácido aspártico | 2252mg | ** |
| Cisteína | 515mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3580mg | ** |
| Glicina | 408mg | ** |
| Histidina | 376mg | ** |
| Isoleucina | 1256mg | ** |
| Leucina | 2181mg | ** |
| Lisina | 1894mg | ** |
| Metionina | 510mg | ** |
| Fenilalanina | 692mg | ** |
| Prolina | 1217mg | ** |
| Serina | 1095mg | ** |
| Treonina | 1452mg | ** |
| Triptofano | 332mg | ** |
| Tirosina | 638mg | ** |
| Valina | 1232mg | ** |
| Gorduras totais | 2,1g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 6% |
| Sódio | 62mg | 3% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, aromatizante, ***emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar instantânea (fácil diluição). | ||
Qual a diferença entre whey concentrado e isolado?
O whey concentrado tem um pouco de lactose e alguma gordura, já o isolado tem outra filtragem que retira quase toda a lactose e gorduras. O concentrado é mais custo x benefício. Lembrando sempre de ver os ingredientes e quanto tem de proteína e carboidratos.
Como tomar whey protein corretamente?
Toma 1 dose (30 a 40) gramas com 200 a 250ml de água ou leite após o treino ou em outros momentos do dia para suprir a proteína.
Whey protein engorda?
Não. Whey é proteína pura e auxilia no ganho de massa muscular. O engordar depende do consumo de calorias que você consome por dia. Whey de qualidade tem poucas calorias e muita proteína, que é aliado no emagrecimento e no aumento de massa muscular.
Posso tomar whey sem treinar?
Sim. Whey é um suplemento para usar no seu dia a dia para o aumento de consumo de proteína sem exagerar nas gorduras e carboidratos. Sem treinar, o whey não vai auxiliar no ganho de massa muscular, porque faltou o estímulo da musculação, mas ele é um aliado para preservar a sua massa muscular e manter a dieta.
Qual o melhor horário para tomar?
O horário mais importante é no pós treino. Também é muito usado no café da manhã ou nos lanches entre as refeições.
Whey protein prejudica os rins?
Não. Em pessoas saudáveis, o consumo moderado de whey não causa danos renais. Consulte um médico se tiver problemas renais pré-existentes.
Quantas vezes posso tomar por dia?
1 a 2 doses por dia são o suficientes para a maioria das pessoas. Dependerá da sua dieta.
Preciso de ciclo (dar pausas) no uso?
Não. whey protein é um suplemento alimentar e pode ser usado continuamente, sem necessidade de dar pausas ou ciclos.
🏆 Nossos Campeões de Venda
Pasta de Amendoim (400g) Dr Peanut
-
R$ 39,90PixR$ 37,11
- Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
- Oferta!
Kit Emagrecimento (Thermoro (60 tabl) Body Action) + (2 Hot (200g) Max Titanium)
-
R$ 139,80 R$ 134,90PixR$ 125,46
- Ver opções
ZMA (30 caps) Body Action
-
R$ 32,90PixR$ 30,60
- Adicionar ao carrinho









