100% Whey Refil (900g) Max Titanium
R$119,90
100% Whey da Max titanium é uma proteína concentrada do soro do leite. Whey Protein apresenta alto valor biológico, devido a alta concentração protéica e compostos bioativos.
O whey concentrado auxilia no pós treino por ser uma proteína de absorção rápida e alto valor biológico, rico em aminoácidos essenciais necessários para a construção de fibras musculares. Whey concentrado é muito estratégico na sua dieta em qualquer horário do dia, bara bater o macro de proteínas, auxiliar no emagrecimento e hipertrofia, muito útil em todas as idades, principalmente ao decorrer das décadas que temos mais dificuldade em digerir proteínas.
MODO DE USO: Adicionar (30g) 3 colheres de sopa em 150 a 200 ml de água.
CHOCOLATE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
Porção de 30g (3 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 130Kcal = 546kJ | 7% |
Carboidratos | 5,6g | 2% |
Proteína | 21g | 42% |
Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 51mg | 2% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1114mg | ** |
Arginina | 681mg | ** |
Ácido Aspártico | 2398mg | ** |
Cisteina | 537mg | ** |
Ácido Glutâmico | 3849mg | ** |
Glicina | 443mg | ** |
Histidina | 440mg | ** |
Isoleucina | 1401mg | ** |
Leucina | 2251mg | ** |
Lisina | 2131mg | ** |
Metionina | 495mg | ** |
Fenilalanina | 721mg | ** |
Prolina | 1344mg | ** |
Serina | 1250mg | ** |
Treonina | 1690mg | ** |
Triptofano | 368mg | ** |
Tirosina | 668mg | ** |
Valina | 1240g | ** |
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, cacau alcalino, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
MORANGO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
Porção de 30g (3 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 128Kcal = 538kJ | 6% |
Carboidratos | 5,6g | 2% |
Proteína | 21g | 42% |
Gorduras Totais | 2,4g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 53mg | 2% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1092mg | ** |
Arginina | 731mg | ** |
Ácido Aspártico | 2426mg | ** |
Cisteina | 460mg | ** |
Ácido Glutâmico | 3874mg | ** |
Glicina | 448mg | ** |
Histidina | 434mg | ** |
Isoleucina | 1423mg | ** |
Leucina | 2181mg | ** |
Lisina | 2086mg | ** |
Metionina | 503mg | ** |
Fenilalanina | 711mg | ** |
Prolina | 1370mg | ** |
Serina | 1267mg | ** |
Treonina | 1719mg | ** |
Triptofano | 369mg | ** |
Tirosina | 670mg | ** |
Valina | 1233g | ** |
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, emulsificante lecitina de soja***, edulcorante sucralose e corantes artificiais amaranto e azul brilhante fcf. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
BAUNILHA – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
Porção de 30g (3 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 121Kcal = 508kJ | 6% |
Carboidratos | 4,5g | 2% |
Proteína | 21g | 42% |
Gorduras Totais | 2,1g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 88mg | 4% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1050mg | ** |
Arginina | 707mg | ** |
Ácido Aspártico | 2387mg | ** |
Cisteina | 595mg | ** |
Ácido Glutâmico | 3796mg | ** |
Glicina | 434mg | ** |
Histidina | 434mg | ** |
Isoleucina | 1326mg | ** |
Leucina | 2119mg | ** |
Lisina | 2077mg | ** |
Metionina | 483mg | ** |
Fenilalanina | 668mg | ** |
Prolina | 1177mg | ** |
Serina | 1247mg | ** |
Treonina | 1653mg | ** |
Triptofano | 358mg | ** |
Tirosina | 611mg | ** |
Valina | 1241mg | ** |
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, aromatizante, emulsificante lecitina de soja*** e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
COOKIES – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
Porção de 30g (3 colheres de sopa) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 118Kcal = 496kJ | 6% |
Carboidratos | 4,6g | 2% |
Proteína | 20g | 40% |
Gorduras Totais | 2,2g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 6% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 113mg | 5% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1033mg | ** |
Arginina | 664mg | ** |
Ácido Aspártico | 2318mg | ** |
Cisteina | 637mg | ** |
Ácido Glutâmico | 3695mg | ** |
Glicina | 421mg | ** |
Histidina | 428mg | ** |
Isoleucina | 1275mg | ** |
Leucina | 2103mg | ** |
Lisina | 2055mg | ** |
Metionina | 462mg | ** |
Fenilalanina | 654mg | ** |
Prolina | 1116mg | ** |
Serina | 1210mg | ** |
Treonina | 1595mg | ** |
Triptofano | 348mg | ** |
Tirosina | 590mg | ** |
Valina | 1219mg | ** |
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, cookies sabor chocolate (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura de palma, cacau em pó, fécula de mandioca, sal, estabilizante polidextrose, edulcorantes sorbitol e sucralose, fermentos químicos bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja), cacau alcalino, cloreto de sódio, aromatizantes, espessantes goma xantana e goma guar, emulsificante lecitina de soja*** e edulcorante sucralose. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |