100% Whey Double Tasty (900g) + Creatina (300g) + Hórus (150g) Max Titanium
Compra Rápida
100% Whey Double Tasty (900g) + Creatina (300g) + Hórus (150g) Max Titanium

Endereço de Faturamento
Forma de Pagamento
Outras formas de pagamento
Cupom de desconto
100% Whey Double Tasty (900g) + Creatina (300g) + Hórus (150g) Max Titanium
🚚 Entrega Rápida
✔️ Compra Segura
🥇 Produto Original
🎯 COMBO MAX TITANIUM – TRÍADE COMPLETA PARA PERFORMANCE
💪 PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO COMBO:
⚡ SUPLEMENTAÇÃO COMPLETA E SINÉRGICA: Este combo reúne os três suplementos mais importantes para quem treina: Creatina (força e potência), Whey (recuperação e hipertrofia) e Hórus (energia e foco para o treino). Cada um atua em um momento específico, maximizando resultados.
💪 20g DE PROTEÍNA POR DOSE: O Whey Double Tasty entrega 20g de proteína por porção (40g – 2 dosadores), com perfil completo de aminoácidos e 2108mg de Leucina para ativar a síntese proteica e acelerar a recuperação muscular.
⚡ PRÉ-TREINO COMPLETO (HÓRUS): Com 150mg de cafeína, 2000mg de beta-alanina, 1000mg de arginina e 1000mg de taurina, o Hórus oferece energia sustentada, resistência muscular, pump vascular e foco mental – tudo em uma dose única.
💎 CREATINA PURA COM 5g POR DOSE: Creatina monohidratada com 5g por porção, garantindo a dose diária ideal para saturação muscular, aumento de força, explosão e recuperação.
💰 ECONOMIA E PRATICIDADE: Comprar os três produtos juntos reduz o custo por dose e garante uma rotina de suplementação completa, com cada produto atuando em um momento específico do treino. Ideal para quem quer resultados máximos com investimento inteligente.
🍫 SABORES VARIADOS E PREMIUM: Todos com a tecnologia de sabor que a Max Titanium oferece.
🚫 ZERO GLÚTEN: Todos os produtos são livres de glúten. Whey e Hórus contêm lactose (alerta para intolerantes).
CREATINA
Adicionar 1 dosador (5g) e diluir em água ou sua bebida preferida.
WHEY
Adicionar 2 dosadores (40g) com 200ml de água bem gelada ou consumir de acordo com a sua dieta.
HÓRUS
Usar 8,4g (1 dosador e meio) em 150 a 200ml de água gelada de 20 a 30 minutos antes do treino.
CREATINA
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 5g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Creatina | 5000mg | ** |
| INGREDIENTES: Creatina monohidratada e antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
WHEY
BAUNILHA – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 157kcal | 6% |
| Carboidratos | 15g | 4% |
| Açúcares totais | 13g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,3 | 1% |
| Proteínas | 20g | 33% |
| Alanina | 983mg | ** |
| Arginina | 573mg | ** |
| Ácido aspártico | 2164mg | ** |
| Cisteína | 408mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3438mg | ** |
| Glicina | 410mg | ** |
| Histidina | 359mg | ** |
| Isoleucina | 1208mg | ** |
| Leucina | 2108mg | ** |
| Lisina | 1820mg | ** |
| Metionina | 456mg | ** |
| Fenilalanina | 699mg | ** |
| Prolina | 1175mg | ** |
| Serina | 1061mg | ** |
| Treonina | 1427mg | ** |
| Triptofano | 361mg | ** |
| Tirosina | 605mg | ** |
| Valina | 1199mg | ** |
| Gorduras totais | 1,9g | 2% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 163mg | 8% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
MORANGO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 157kcal | 6% |
| Carboidratos | 15g | 4% |
| Açúcares totais | 13g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,1 | 0% |
| Proteínas | 20g | 33% |
| Alanina | 983mg | ** |
| Arginina | 573mg | ** |
| Ácido aspártico | 2164mg | ** |
| Cisteína | 408mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3438mg | ** |
| Glicina | 410mg | ** |
| Histidina | 359mg | ** |
| Isoleucina | 1208mg | ** |
| Leucina | 2108mg | ** |
| Lisina | 1820mg | ** |
| Metionina | 456mg | ** |
| Fenilalanina | 699mg | ** |
| Prolina | 1175mg | ** |
| Serina | 1061mg | ** |
| Treonina | 1427mg | ** |
| Triptofano | 361mg | ** |
| Tirosina | 605mg | ** |
| Valina | 1199mg | ** |
| Gorduras totais | 1,9g | 2% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 163mg | 8% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, edulcorante sucralose e corantes amaranto e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
CHOCOLATE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 156kcal | 6% |
| Carboidratos | 14g | 4% |
| Açúcares totais | 13g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,1 | 1% |
| Proteínas | 20g | 33% |
| Alanina | 961mg | ** |
| Arginina | 560mg | ** |
| Ácido aspártico | 2114mg | ** |
| Cisteína | 399mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3358mg | ** |
| Glicina | 399mg | ** |
| Histidina | 352mg | ** |
| Isoleucina | 1181mg | ** |
| Leucina | 2060mg | ** |
| Lisina | 1777mg | ** |
| Metionina | 444mg | ** |
| Fenilalanina | 682mg | ** |
| Prolina | 1147mg | ** |
| Serina | 1035mg | ** |
| Treonina | 1394mg | ** |
| Triptofano | 353mg | ** |
| Tirosina | 591mg | ** |
| Valina | 1172mg | ** |
| Gorduras totais | 2,1g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,6g | 2% |
| Sódio | 158mg | 8% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
HÓRUS
FRUTAS VERMELHAS – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 8,4g (1 dosador e meio) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 14kcal | 1% |
| Carboidratos | 3,6g | 1% |
| Açúcares totais | 1,8g | ** |
| Açúcares adicionados | 1,8g | 4% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Arginina | 1000mg | ** |
| Beta alanina | 2000mg | ** |
| Cafeína | 150mg | ** |
| Taurina | 1000mg | ** |
| INGREDIENTES: Beta alanina, isomaltulose, arginina, taurina, cafeína, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, edulcorante sucralose, antiumectante estearato de magnésio e corantes artificiais amaranto e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
LIMÃO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 8,4g (1 dosador e meio) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 14kcal | 1% |
| Carboidratos | 3,6g | 1% |
| Açúcares totais | 2,5g | ** |
| Açúcares adicionados | 2,5g | 5% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Arginina | 1000mg | ** |
| Beta alanina | 2000mg | ** |
| Cafeína | 150mg | ** |
| Taurina | 1000mg | ** |
| INGREDIENTES: Beta alanina, isomaltulose, arginina, taurina, cafeína, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, edulcorante sucralose, antiumectante estearato de magnésio e corantes artificiais tartrazina e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
Como devo usar os três produtos no mesmo dia?
Protocolo completo:
1. Pré-treino (30min antes): 1 dose de Hórus (8,4g) + 200-300ml de água.
2. Pós-treino (até 45min): 40g de Whey (2 dosadores) + 5g de Creatina (1 dosador) + água.
3. Dias sem treino: Creatina pela manhã (5g) e Whey como lanche (40g).
Posso tomar Hórus e Creatina juntos?
Sim, mas não no mesmo horário. Tome o Hórus 30min antes do treino e a Creatina no pós-treino (junto com o whey) para melhor absorção. A creatina também pode ser tomada em qualquer outro horário do dia, desde que seja diariamente.
Esse combo é bom para iniciantes?
Perfeito! É a base da suplementação. O Hórus dá energia para treinar com foco, o whey acelera a recuperação muscular e a creatina turbina a força. Resultados perceptíveis já nas primeiras semanas.
O Hórus contém açúcar?
Sim, contém 1,8g de açúcar adicionado por dose (Frutas Vermelhas) e 2,5g (Limão), que ajudam a fornecer energia rápida para o treino. É uma quantidade pequena e não atrapalha a dieta.
Qual a diferença entre o Hórus e outros pré-treinos da Max?
Hórus tem 150mg de cafeína, o que é uma dose moderada, ideal para quem quer energia sem excessos. É mais suave que o Hórus Elite (400mg), sendo ótimo para uso diário e para quem é sensível a estimulantes.
O whey é puro?
Sim, é completamente puro whey concentrado com outros ingredientes para garantir sabor e textura. Contém 20g de proteína (20g de whey concentrado puro) por dose e é adoçado com sucralose, sem adição significativa de açúcar.
Quanto tempo dura o combo?
Creatina 300g: 60 dias (5g/dia). Whey 900g: 22-23 dias (2 doses/dia ou se usar de segunda a sexta, vai durar 1 mês). Hórus 150g: ~17 treinos (1 dose/treino). O combo dura de 1 a 2 meses, dependendo do uso.
Posso tomar Hórus à noite?
Evite. A cafeína tem meia-vida de 4-6 horas. Para treinos noturnos, prefira um pré-treino sem estimulante ou use a metade da dose.
💡 PROTOCOLO DE USO INTELIGENTE:
| Horário | Produto | Dosagem | Observação |
|---|---|---|---|
| Pré-treino (30min antes) | Hórus | 8,4g (1,5 dosador) | Tomar com 200-300ml de água gelada |
| Pós-treino (até 45min) | Whey + Creatina | 40g + 5g | Misturar em água e tomar |
| Café da manhã (dias sem treino) | Creatina + Whey | 5g + 40g (lanche) | Manter a creatina diariamente |
🎯 PARA QUEM É PERFEITO:
ATLETAS DE FORÇA E HIPERTROFIA: Que precisam de energia, força e recuperação em alta intensidade.
PRATICANTES DE CROSSFIT E MUSCULAÇÃO: O combo cobre todas as fases do treino: pré (energia), pós (recuperação) e manutenção (força).
PESSOAS COM VIDA CORRIDA: A rotina de suplementação simplificada em três produtos fáceis de usar e combinar.
QUEM BUSCA RESULTADOS COMPLETOS: Não é só um combo de suplementos – é um sistema de performance integrado para evoluir no shape e na força.
🏆 Nossos Campeões de Venda
Insane Clown (210g) Demons Lab
-
R$ 129,90PixR$ 120,81
- Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
100% Pure Whey Refil (900g) Probiotica
-
R$ 189,90PixR$ 176,61
- Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto







