OFERTA!
100% Pure Whey (900g) Probiotica
R$119,90
100% Pure Whey é o campeão de vendas da Probiótica. Uma marca pioneira sempre mantendo a tradição da qualidade e sempre melhorando o sabor. É uma proteína concentrada com novos sabores para usar no dia a dia.
O whey concentrado auxilia no pós treino por ser uma proteína de absorção rápida e alta concentração. Também usado na sua dieta em qualquer horário do dia.
MODO DE USO: Adicionar 2 dosadores em 150 a 200 ml de água.
CHOCOLATE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 33g (2 dosadores) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 133Kcal = 559kJ | 7% |
Carboidratos | 4,3g | 1% |
Proteína | 23g | 46% |
Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
Sódio | 104mg | 4% |
Cálcio | 132mg | 13% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1300mg | ** |
Arginina | 700mg | ** |
Ácido Aspártico | 2500mg | ** |
Cisteina | 900mg | ** |
Ácido Glutâmico | 4200mg | ** |
Glicina | 500mg | ** |
Histidina | 500mg | ** |
Isoleucina | 1500mg | ** |
Leucina | 2600mg | ** |
Lisina | 2500mg | ** |
Metionina | 500mg | ** |
Fenilalanina | 800mg | ** |
Prolina | 1400mg | ** |
Serina | 1400mg | ** |
Treonina | 1800mg | ** |
Triptofano | 400mg | ** |
Tirosina | 800mg | ** |
Valina | 1300g | ** |
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, cacau alcalino, cloreto de sódio, aromatizante, emulsificante lecitina de soja, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
MORANGO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 33g (2 dosadores) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 135Kcal = 567kJ | 7% |
Carboidratos | 4,3g | 1% |
Proteína | 24g | 48% |
Gorduras Totais | 2,4g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 64mg | 3% |
Cálcio | 145mg | 15% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1400mg | ** |
Arginina | 800mg | ** |
Ácido Aspártico | 2800mg | ** |
Cisteina | 1000mg | ** |
Ácido Glutâmico | 4600mg | ** |
Glicina | 500mg | ** |
Histidina | 600mg | ** |
Isoleucina | 1600mg | ** |
Leucina | 2900mg | ** |
Lisina | 2800mg | ** |
Metionina | 600mg | ** |
Fenilalanina | 900mg | ** |
Prolina | 1500mg | ** |
Serina | 1500mg | ** |
Treonina | 2000mg | ** |
Triptofano | 400mg | ** |
Tirosina | 800mg | ** |
Valina | 1500g | ** |
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, aromatizante, emulsificante lecitina de soja***, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma xantana, acidulante ácido cítrico, edulcorante sucralose e corantes artificiais amaranto e azul brilhante fcf. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
BAUNILHA – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 33g (2 dosadores) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 136Kcal = 571kJ | 7% |
Carboidratos | 4,3g | 1% |
Proteína | 24g | 48% |
Gorduras Totais | 2,5g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 59mg | 2% |
Cálcio | 148mg | 15% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1400mg | ** |
Arginina | 800mg | ** |
Ácido Aspártico | 2900mg | ** |
Cisteina | 1000mg | ** |
Ácido Glutâmico | 4700mg | ** |
Glicina | 500mg | ** |
Histidina | 600mg | ** |
Isoleucina | 1600mg | ** |
Leucina | 2900mg | ** |
Lisina | 2900mg | ** |
Metionina | 600mg | ** |
Fenilalanina | 900mg | ** |
Prolina | 1500mg | ** |
Serina | 1600mg | ** |
Treonina | 2000mg | ** |
Triptofano | 400mg | ** |
Tirosina | 900mg | ** |
Valina | 1500g | ** |
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, emulsificante lecitina de soja***, aromatizante, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
COOKIES – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 40g (2 dosadores cheios) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 159Kcal = 668kJ | 8% |
Carboidratos | 9,1g | 3% |
Proteína | 24g | 48% |
Gorduras Totais | 3,0g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,8g | 8% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 138mg | 6% |
Cálcio | 171mg | 17% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1262mg | ** |
Arginina | 687mg | ** |
Ácido Aspártico | 2664mg | ** |
Cisteina | 954mg | ** |
Ácido Glutâmico | 4320mg | ** |
Glicina | 496mg | ** |
Histidina | 542mg | ** |
Isoleucina | 1436mg | ** |
Leucina | 2645mg | ** |
Lisina | 2609mg | ** |
Metionina | 507mg | ** |
Fenilalanina | 790mg | ** |
Prolina | 1242mg | ** |
Serina | 1400mg | ** |
Treonina | 1798mg | ** |
Triptofano | 405mg | ** |
Tirosina | 663mg | ** |
Valina | 1468g | ** |
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, cookies sabor chocolate sem adição de açúcares (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura de palma, cacau em pó, fécula de mandioca, sal, estabilizante polidextrose, edulcorantes sorbitol e sucralose, fermentos químicos bicarbonato e sódio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja), granulado de chocolate (açucar, gordura vegetal, cacau em pó, sal, espessante goma arábica, emulsificante lecitina de soja, corante artificial vermelho 40 e aromatizante), cacau alcalino em pó, sal, aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
IOGURTE DE MORANGO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 40g (2 dosadores bem cheios) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 155Kcal = 651kJ | 8% |
Carboidratos | 9,0g | 3% |
Proteína | 24g | 48% |
Gorduras Totais | 2,6g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 190mg | 8% |
Cálcio | 173mg | 17% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1300mg | ** |
Arginina | 700mg | ** |
Ácido Aspártico | 2600mg | ** |
Cisteina | 1000mg | ** |
Ácido Glutâmico | 4300mg | ** |
Glicina | 500mg | ** |
Histidina | 500mg | ** |
Isoleucina | 1400mg | ** |
Leucina | 2600mg | ** |
Lisina | 2600mg | ** |
Metionina | 500mg | ** |
Fenilalanina | 800mg | ** |
Prolina | 1200mg | ** |
Serina | 1400mg | ** |
Treonina | 1800mg | ** |
Triptofano | 400mg | ** |
Tirosina | 700mg | ** |
Valina | 1500g | ** |
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, iogurte em pó, polpa de morango, cloreto de sódio, aromatizantes, espessante goma xantana, acidulante ácido cítrico, emulsificante lecitina de soja, edulcorante sucralose e corantes amaranto e azul brilhante fcf. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
IOGURTE DE CÔCO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 40g (2 dosadores bem cheios) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 158Kcal = 559kJ | 8% |
Carboidratos | 8,9g | 3% |
Proteína | 24g | 48% |
Gorduras Totais | 2,9g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 212mg | 9% |
Cálcio | 177mg | 18% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1200mg | ** |
Arginina | 700mg | ** |
Ácido Aspártico | 2600mg | ** |
Cisteina | 900mg | ** |
Ácido Glutâmico | 4300mg | ** |
Glicina | 500mg | ** |
Histidina | 500mg | ** |
Isoleucina | 1400mg | ** |
Leucina | 2600mg | ** |
Lisina | 2600mg | ** |
Metionina | 500mg | ** |
Fenilalanina | 800mg | ** |
Prolina | 1200mg | ** |
Serina | 1400mg | ** |
Treonina | 1800mg | ** |
Triptofano | 400mg | ** |
Tirosina | 700mg | ** |
Valina | 1500g | ** |
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, iogurte em pó, côco ralado, cloreto de sódio, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |