Iso Pro Whey (900g) Probiotica
R$199,90
Iso Pro Whey da Probiotica é o whey isolado.
Iso Pro Whey da Probiotica é um suplemento a base de whey isolado, ou seja, a proteína do soro do leite sofre uma microfitragem eliminando todos os resíduos de gordura e lactose.
O whey isolado pela rápida absorçao e alto valor biológico irá auxiliar no ganho de massa muscular, no consumo de macronutrientes diários e pode ser usado em qualquer horário do dia. Por ter uma leve saborização, é muito utilizado no pós bariátrica.
MODO DE USO: Adicionar 2 dosadores (30g) em aproximadamente 150ml de água.
CHOCOLATE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
Porção de 30g (2 dosadores) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 105Kcal = 441kJ | 5% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteína | 26g | 52% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 146mg | 6% |
Vitamina A | 180mcg | 30% |
Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
Niacina | 4,8mg | 30% |
Ácido Pantotênico | 1,5mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
Ácido Fólico | 71mcg | 30% |
Vitamina B12 | 0,72mcg | 30% |
Vitamina C | 14mg | 30% |
Vitamina D | 3,0mcg | 60% |
Biotina | 9,0mcg | 30% |
Vitamina E | 3,0mg | 30% |
Zinco | 1,7mg | 24% |
Ferro | 3,4mg | 24% |
Manganês | 0,41mg | 18% |
Cromo | 8,6mcg | 24% |
Iodo | 32mcg | 24% |
Cobre | 220mcg | 24% |
Selênio | 8,3mcg | 24% |
Molibdênio | 11mcg | 24% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1300mg | ** |
Arginina | 600mg | ** |
Ácido Aspártico | 2800mg | ** |
Cisteína | 700mg | ** |
Ácido Glutâmico | 4900mg | ** |
Glicina | 500mg | ** |
Histidina | 400mg | ** |
Isoleucina | 1600mg | ** |
Leucina | 2800mg | ** |
Lisina | 2800mg | ** |
Metionina | 600mg | ** |
Fenilalanina | 800mg | ** |
Prolina | 1600mg | ** |
Serina | 1100mg | ** |
Treonina | 1800mg | ** |
Triptofano | 500mg | ** |
Tirosina | 800mg | ** |
Valina | 1300g | ** |
INGREDIENTES: Proteína isolada do soro do leite, cacau alcalino em pó, mix de vitaminas e minerais, aromatizantes, espessantes carboximetilcelulose sódica e goma xantana, edulcorante sucralose e emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
BAUNILHA – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
Porção de 30g (2 dosadores) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 105Kcal = 441kJ | 5% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteína | 26g | 52% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 151mg | 6% |
Vitamina A | 180mcg | 30% |
Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
Niacina | 4,8mg | 30% |
Ácido Pantotênico | 1,5mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
Ácido Fólico | 71mcg | 30% |
Vitamina B12 | 0,72mcg | 30% |
Vitamina C | 14mg | 30% |
Vitamina D | 3,0mcg | 60% |
Biotina | 9,0mcg | 30% |
Vitamina E | 3,0mg | 30% |
Zinco | 1,7mg | 24% |
Ferro | 3,4mg | 24% |
Manganês | 0,41mg | 18% |
Cromo | 8,6mcg | 24% |
Iodo | 32mcg | 24% |
Cobre | 220mcg | 24% |
Selênio | 8,3mcg | 24% |
Molibdênio | 11mcg | 24% |
AMINOÁCIDOS | ||
Alanina | 1400mg | ** |
Arginina | 600mg | ** |
Ácido Aspártico | 2900mg | ** |
Cisteína | 800mg | ** |
Ácido Glutâmico | 5100mg | ** |
Glicina | 500mg | ** |
Histidina | 400mg | ** |
Isoleucina | 1700mg | ** |
Leucina | 2900mg | ** |
Lisina | 2900mg | ** |
Metionina | 600mg | ** |
Fenilalanina | 900mg | ** |
Prolina | 1600mg | ** |
Serina | 1100mg | ** |
Treonina | 1800mg | ** |
Triptofano | 500mg | ** |
Tirosina | 800mg | ** |
Valina | 1400g | ** |
INGREDIENTES: Proteína isolada do soro do leite, mix de vitaminas e minerais, aromatizantes, espessantes goma xantana e carboximetilcelulose sódica, edulcorante sucralose e emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |