Pasta de Amendoim (600g) Dr Peanut
Compra Rápida
Pasta de Amendoim (600g) Dr Peanut

Endereço de Faturamento
Forma de Pagamento
Outras formas de pagamento
Cupom de desconto
🚚 Entrega Rápida
✔️ Compra Segura
🥇 Produto Original
🍫 SABORES GOURMET ÚNICOS
Várias opções premium que transformam dieta em prazer.
⚡ ENERGIA DE LIBERAÇÃO SUSTENTADA
Gorduras saudáveis + proteínas + fibras = energia constante sem picos glicêmicos
💪 ALTO TEOR PROTEICO (até 3g/porção)
Whey protein adicionado – mais proteína que pastas tradicionais
🚫 ZERO AÇÚCAR ADICIONADO
Edulcorantes naturais (xilitol, sucralose) – doçura sem culpa
🥛 OPÇÕES SEM LACTOSE
*Alguns sabores com enzima lactase – intolerantes podem consumir*
🎯 VERSATILIDADE CULINÁRIA
*Pão, fruta, shake, receitas fitness – 1001 utilidades*
🛡️ GORDURAS SAUDÁVEIS
Gorduras insaturadas do amendoim – saúde cardiovascular
💰 CUSTO-BENEFÍCIO
Premium mas acessível – qualidade gourmet por preço justo
Consumir 15g (uma colher de sopa) ou de acordo com a sua dieta.
COOKIES – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 85 kcal | 4% |
| Carboidratos | 4,9g | 2% |
| Áçúcares totais | 0,7g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Polióis | 2,9g | ** |
| Proteínas | 2,6g | 5% |
| Gorduras totais | 6,5g | 10% |
| Gorduras saturadas | 1,1g | 6% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
| Sódio | 23mg | 1% |
| INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme sabor chocolate branco (óleo vegetal, leite em pó desnatado, gordura vegetal, manteiga de cacau, sal, edulcorante maltitol, emulsificantes lecitina, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e polirricinoleato de poliglicerol e aromatizante), cookies de cacau sem glúten (fécula de mandioca, farinha de arroz, óleos vegetais, fécula de batata, cacau em pó e fibra de soja), proteína concentrada do soro do leite, sal, aromatizante e edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
BUENÍSSIMO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 88 kcal | 4% |
| Carboidratos | 3,5g | 1% |
| Áçúcares totais | 1,0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Polióis | 1,0g | ** |
| Proteínas | 2,8g | 6% |
| Gorduras totais | 7,3g | 11% |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 9% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 21mg | 1% |
| INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme sabor chocolate com castanha (óleo vegetal, leite em pó, gordura vegetal, castanha de caju, soro de leite em pó, cacau em pó, farinha de amendoim, amendoim torrado, pasta de avelã, lecitina de soja, estabilizante maltitol, aromatizantes e emulsificante), biscoito tipo wafer (fécula de batata, amido de milho, fécula de mandioca, farinha e arroz, gordura de palma e sal), proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, sal, aromatizante e edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
AVELÃ – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 88 kcal | 4% |
| Carboidratos | 3,5g | 1% |
| Áçúcares totais | 1,0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Polióis | 1,0g | ** |
| Proteínas | 2,9g | 6% |
| Gorduras totais | 6,9g | 11% |
| Gorduras saturadas | 1,8g | 9% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,0g | 4% |
| Sódio | 24mg | 1% |
| INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme de avelã(óleo vegetal, leite em pó, cacau em pó, avelã, soro de leite em pó, gordura vegetal, estabilizante maltitol, emulsificantes lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poliglicerol de ácido ricinoléico, aromatizante e edulcorante sucralose), whey protein concentrado, cacau em pó, sal, aromatizante e edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
BOMBOM ITALIANO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 83 kcal | 4% |
| Carboidratos | 4,4g | 1% |
| Áçúcares totais | 1,1g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Galactose | 0g | ** |
| Polióis | 2,5g | ** |
| Proteínas | 2,5g | 5% |
| Gorduras totais | 6,6g | 10% |
| Gorduras saturadas | 1,1g | 6% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,0g | 4% |
| Sódio | 18mg | 1% |
| INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme de avelã e cacau (óleo vegetal, soro de leite em pó, leite em pó integral, cacau em pó, gordura vegetal, pasta de avelã, avelã, estabilizantes maltitol e poliglicerol polirricinoleato, aroma idêntico ao natural), whey protein sabor chocolate, sal, enzima lactase e edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
LEITE EM PÓ – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 87 kcal | 4% |
| Carboidratos | 3,8g | 1% |
| Áçúcares totais | 1,3g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Galactose | 0g | ** |
| Polióis | 1,3g | ** |
| Proteínas | 3,0g | 6% |
| Gorduras totais | 7,0g | 11% |
| Gorduras saturadas | 1,8g | 9% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,5g | 2% |
| Sódio | 22mg | 1% |
| INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme sabor leite (óleo vegetal, leite em pó, soro de leite em pó, gordura vegetal, proteína concentrada de soro de leite, lecitina de soja, edulcorante maltitol, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poliglicerol de ácido ricinoléico e aromatizantes), whey protein sabor baunilha, sal, enzima lactase, edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
BANOFFEE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 83 kcal | 4% |
| Carboidratos | 4,7g | 2% |
| Áçúcares totais | 1,0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Polióis | 2,7g | ** |
| Proteínas | 2,5g | 5% |
| Gorduras totais | 6,5g | 10% |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 8% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,5g | 2% |
| Sódio | 22mg | 1% |
| INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme sabor banoffee (óleo vegetal, gordura vegetal, leite em pó, soro de leite em pó, cacau em pó, edulcorante maltitol, emulsificantes lecitina de soja, aromatizante e corante extrato de urucum), biscoito triturado sabor doce de leite (fécula de mandioca, farinha de arroz, gordura de palma, amido, banana, sal, estabilizantes maltitol e polidextrose, fermento químico bicarbonato de sódio, edulcorante glicosídeos de esteviol e aromatizantes), proteína concentrada do soro do leite, aromatizantes, espessante goma guar, corante caramelo e edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
DOCE DE LEITE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 85 kcal | 4% |
| Carboidratos | 4,3g | 1% |
| Áçúcares totais | 1,4g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Lactose | 0g | ** |
| Polióis | 1,7g | ** |
| Proteínas | 2,8g | 5% |
| Gorduras totais | 6,7g | 10% |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,5g | 2% |
| Sódio | 25mg | 1% |
| INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme sabor doce de leite (óleo vegetal, leite em pó, soro de leite em pó, gordura vegetal, estabilizante maltitol, emulsificantes lecitina de soja e ésteres de poliglicerol com ácido ricinoléico e aromatizante), biscoito sabor doce de leite, whey protein, sal, enzima lactase e edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
CHOCOTINE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 83 kcal | 4% |
| Carboidratos | 5,1g | 2% |
| Áçúcares totais | 1,0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Polióis | 2,9g | ** |
| Proteínas | 2,5g | 6% |
| Gorduras totais | 6,3g | 11% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 9% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
| Sódio | 23mg | 1% |
| INGREDIENTES: Amendoim torrado, creme sabor chocolate com malte(óleo vegetal, leite em pó desnatado, permeado de soro de leite, cacau em pó, manteiga de cacau, edulcorante maltitol, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina, aromatizante e antioxidante butilhidroxianisol), biscoito sabor chocolate maltado, (farinha de arroz, fécula de mandioca, gordura de palma, cacau em pó, amido de mandioca, sal, fermento químico, bicarbonato de sódio, estabilizante maltitol, edulcorante sucralose e aromatizante), whey protein concentrado, cacau em pó, sal, aromatizante e edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. CONTÉM LACTOSE. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
É uma pasta de amendoim ou creme de avelã?
É pasta de amendoim ENRIQUECIDA com sabores gourmet. Base é amendoim torrado + whey protein + cremes especiais.
Qual a diferença para pasta de amendoim pura?
Pasta pura: só amendoim. Doutor Peanut: amendoim + whey protein + sabores gourmet + adoçantes naturais. Mais proteína e sabor.
Engorda? Posso usar em dieta?
*NÃO engorda se usada com moderação. 15g tem apenas 83-88kcal. Excelente para dietas: sacia, tem proteína e gorduras boas.*
Diabéticos podem consumir?
SIM! Zero açúcar adicionado, edulcorantes aprovados para diabéticos. Monitorar porção devido aos carboidratos totais.
Qual sabor mais vendido?
Avelã e Bueníssimo são os campeões. Avelã para quem gosta de Nutella fitness, Bueníssimo para quem quer crocância.
Contém glúten?
MAIORIA não contém. Verifique sempre o rótulo específico.
Como usar no dia a dia?
1) Pão integral 2) Frutas (banana, maçã) 3) Shakes 4) Aveia 5) Receitas fitness (brownie, cookies)
Precisa refrigerar após abrir?
*DEPENDE! Como contém óleos naturais, refrigerar após aberto evita oxidação e mantém sabor. Dura 2-3 meses na geladeira.*
Crianças podem consumir?
SIM, mas com moderação. São alimentos seguros, mas por conter edulcorantes, manter consumo dentro do recomendado para crianças.
É melhor que pasta 100% amendoim?
Depende do objetivo: 100% amendoim tem menos ingredientes (mais natural). Doutor Peanut tem mais sabor e proteína (mais versátil, mais sabor com whey protein).
🏆 Nossos Campeões de Venda
100% Whey Double Tasty (900g) Max Titanium
-
R$ 159,90PixR$ 148,71
- Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
Whey 100% Refil (900g) Integralmedica
-
R$ 189,90PixR$ 176,61
- Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto













