2 Hot (200g) Max Titanium
Compra Rápida
2 Hot (200g) Max Titanium

Endereço de Faturamento
Forma de Pagamento
Outras formas de pagamento
Cupom de desconto
2 Hot (200g) Max Titanium
2 Hot Termogênico Max Titanium 200g — acelera o metabolismo, aumenta a queima calórica e controla o apetite. Combate a retenção de líquidos, melhora o foco e a resistência física para treinos intensos. Para quem busca definição e emagrecimento com resultados rápidos. Disponível em Porto Alegre na GH Suplementos.
🚚 Entrega Rápida
✔️ Compra Segura
🥇 Produto Original
🔥 POTENTE AÇÃO TERMOGÊNICA
Acelera o metabolismo basal em até 20%, aumentando a queima calórica 24 horas por dia
⚡ ENERGIA E DISPOSIÇÃO
Combate a fadiga e proporciona energia sustentada para treinos intensos
🎯 CONTROLE DO APETITE
Reduz a fome e os desejos por doces, facilitando o déficit calórico
💦 DIURÉTICO NATURAL
Elimina retenção líquida e inchaço, proporcionando maior definição muscular
🚀 FOCO E CONCENTRAÇÃO
Melhora a clareza mental e o foco durante os treinos e atividades diárias
🔄 ACELERA O METABOLISMO
Estimula a queima de gordura mesmo em repouso, potencializando resultados
🎪 INIBIÇÃO DE GORDURA
Bloqueia a absorção de gorduras e carboidratos simples
🏃 RESISTÊNCIA FÍSICA
Aumenta a capacidade de treino cardiovascular e resistência aeróbica
Adicionar 6g (1 dosador) em 200 a 300 ml de água gelada uma vez ao dia. Pode ser usado antes dos treinos, durante ou após o almoço, ou antes do almoço.
GUARANÁ COM AÇAÍ – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 6g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 5kcal | 0% |
| Carboidratos | 1,3g | 0% |
| Açucares totais | 0,3g | ** |
| Sódio | 13mg | 1% |
| Vitamina C | 23mg | 23% |
| Vitamina B1 | 0,6mg | 50% |
| Vitamina B2 | 0,65mg | 54% |
| Vitamina B3 | 8,0mg | 53% |
| Vitamina B5 | 2,5mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,65mg | 50% |
| Biotina | 15mcg | 50% |
| Ácido fólico | 120mcg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% |
| Cromo | 18mcg | 51% |
| Colina | 275mg | 50% |
| Taurina | 800mg | ** |
| Cafeína | 70mg | ** |
| Inositol | 40mg | ** |
| Glucoronolactona | 500mg | ** |
| INGREDIENTES: Mix de vitaminas e minerais, taurina, glucoronolactona, maltodextrina, chá verde, cafeína anidra, gengibre, inositol, pimenta vermelha, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, antioxidante ácido ascórbico, antiumectante dióxido de silício, regulador de acidez citrato de sódio e edulcorante sucralose e corantes amaranto e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
ABACAXI COM HORTELÃ – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 6g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 6kcal | 0% |
| Carboidratos | 1,5g | 1% |
| Açucares totais | 0,3g | ** |
| Sódio | 11mg | 1% |
| Vitamina C | 23mg | 23% |
| Vitamina B1 | 0,6mg | 50% |
| Vitamina B2 | 0,65mg | 54% |
| Vitamina B3 | 8,0mg | 53% |
| Vitamina B5 | 2,5mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,65mg | 50% |
| Biotina | 15mcg | 50% |
| Ácido fólico | 120mcg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% |
| Cromo | 18mcg | 51% |
| Colina | 275mg | 50% |
| Taurina | 800mg | ** |
| Cafeína | 70mg | ** |
| Inositol | 40mg | ** |
| Glucoronolactona | 500mg | ** |
| INGREDIENTES: Mix de vitaminas e minerais, taurina, glucoronolactona, maltodextrina, chá verde, cafeína anidra, gengibre, inositol, pimenta vermelha, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, antioxidante ácido ascórbico, antiumectante dióxido de silício, regulador de acidez citrato de sódio e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
TANGERINA – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 6g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 8kcal | 0% |
| Carboidratos | 1,9g | 1% |
| Açucares totais | 0,2g | ** |
| Sódio | 11mg | 1% |
| Vitamina C | 23mg | 23% |
| Vitamina B1 | 0,6mg | 50% |
| Vitamina B2 | 0,65mg | 54% |
| Vitamina B3 | 8,0mg | 53% |
| Vitamina B5 | 2,5mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,65mg | 50% |
| Biotina | 15mcg | 50% |
| Ácido fólico | 120mcg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% |
| Cromo | 18mcg | 51% |
| Colina | 275mg | 50% |
| Taurina | 800mg | ** |
| Cafeína | 70mg | ** |
| Inositol | 40mg | ** |
| Glucoronolactona | 500mg | ** |
| INGREDIENTES: Mix de vitaminas e minerais, taurina, glucoronolactona, chá verde, maltodextrina, cafeína anidra, gengibre, inositol, pimenta vermelha, acidulantes ácido cítrico e ácido ascórbico, aromatizantes, antiumectante dióxido de silício, regulador de acidez citrato de sódio, edulcorante sucralose e corante artificial amarelo crepúsculo. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
LIMÃO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 6g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 8kcal | 0% |
| Carboidratos | 1,9g | 1% |
| Açucares totais | 0,2g | ** |
| Sódio | 11mg | 1% |
| Vitamina C | 23mg | 23% |
| Vitamina B1 | 0,6mg | 50% |
| Vitamina B2 | 0,65mg | 54% |
| Vitamina B3 | 8,0mg | 53% |
| Vitamina B5 | 2,5mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,65mg | 50% |
| Biotina | 15mcg | 50% |
| Ácido fólico | 120mcg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% |
| Cromo | 18mcg | 51% |
| Colina | 275mg | 50% |
| Taurina | 800mg | ** |
| Cafeína | 70mg | ** |
| Inositol | 40mg | ** |
| Glucoronolactona | 500mg | ** |
| INGREDIENTES: Mix de vitaminas e minerais, taurina, glucoronolactona, chá verde, maltodextrina, cafeína anidra, gengibre, inositol, pimenta vermelha, acidulantes ácido cítrico e ácido ascórbico, aromatizantes, antiumectante dióxido de silício, regulador de acidez citrato de sódio e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
UVA – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 6g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 6kcal | 0% |
| Carboidratos | 1,5g | 1% |
| Açucares totais | 0,3g | ** |
| Sódio | 11mg | 1% |
| Vitamina C | 23mg | 23% |
| Vitamina B1 | 0,6mg | 50% |
| Vitamina B2 | 0,65mg | 54% |
| Vitamina B3 | 8,0mg | 53% |
| Vitamina B5 | 2,5mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,65mg | 50% |
| Biotina | 15mcg | 50% |
| Ácido fólico | 120mcg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% |
| Cromo | 18mcg | 51% |
| Colina | 275mg | 50% |
| Taurina | 800mg | ** |
| Cafeína | 70mg | ** |
| Inositol | 40mg | ** |
| Glucoronolactona | 500mg | ** |
| INGREDIENTES: Mix de vitaminas e minerais, taurina, glucoronolactona, chá verde, maltodextrina, cafeína anidra, gengibre, inositol, pimenta vermelha, acidulantes ácido cítrico e ácido ascórbico, aromatizantes, antiumectante dióxido de silício, regulador de acidez citrato de sódio, edulcorante sucralose e corantes artificiais amarelo e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVO E SOJA. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. | ||
Como o 2 Hot funciona para emagrecer?
Ele combina poderosos termogênicos e diuréticos que aceleram o seu metabolismo, aumenta a queima de gordura e ainda é diurético, criando o ambiente perfeito para o emagrecimento.
Quanto devo tomar por dia?
Pode usar 1 a 2 vezes ao dia, pois ele serve como pré treino, dando mais energia, serve como emagrecedor e diurético.
Posso tomar o 2 Hot sem fazer dieta?
O 2 Hot potencializa os resultados, mas funciona melhor quando combinado com alimentação balanceada e exercícios físicos. Sozinho, os resultados serão limitados.
Quanto tempo leva para ter resultado?
Os primeiros efeitos (mais energia e redução de líquidos) são notados nas primeiras semanas. Resultados visíveis aparecerão entre 4 e 8 semanas desde que o uso seja consistente.
O 2 Hot causa efeito colateral?
Por ser um termogênico, evite usar a noite, pode causar insônia. Por ter gengibre, chá verde e pimenta vermelha, verifique se não tem alguma reação alérgica a um de seus componentes.
Posso tomar o 2 Hot junto com outros suplementos?
Sim, pode combinar com whey, creatina ou qualquer outro suplemento que não tenha cafeína na fórmula. Evite combinar com outros estimulantes para não sobrecarregar o organismo.
O 2 Hot é seguro para mulheres?
Sim, é seguro para mulheres. Muitas mulheres que buscam emagrecimento, utilizam e conseguem ótimos resultados. Gestantes e lactantes devem evitar.
Posso tomar o 2 Hot antes do treino?
Sim! Tomar uns 30 a 40 minutos antes do treino proporciona mais energia, foco e potencializa a queima de gordura durante o exercício.
🔥 POTENTE AÇÃO TERMOGÊNICA
Acelera o metabolismo basal em até 20%, aumentando a queima calórica 24 horas por dia
⚡ ENERGIA E DISPOSIÇÃO
Combate a fadiga e proporciona energia sustentada para treinos intensos
🎯 CONTROLE DO APETITE
Reduz a fome e os desejos por doces, facilitando o déficit calórico
💦 DIURÉTICO NATURAL
Elimina retenção líquida e inchaço, proporcionando maior definição muscular
🚀 FOCO E CONCENTRAÇÃO
Melhora a clareza mental e o foco durante os treinos e atividades diárias
🔄 ACELERA O METABOLISMO
Estimula a queima de gordura mesmo em repouso, potencializando resultados
🎪 INIBIÇÃO DE GORDURA
Bloqueia a absorção de gorduras e carboidratos simples
🏃 RESISTÊNCIA FÍSICA
Aumenta a capacidade de treino cardiovascular e resistência aeróbica
Adicionar 6g (1 dosador) em 200 a 300 ml de água gelada uma vez ao dia. Pode ser usado antes dos treinos, durante ou após o almoço, ou antes do almoço.
🏆 Nossos Campeões de Venda
- Oferta!
Hórus (150g) Max Titanium
-
R$ 59,90 R$ 54,90PixR$ 51,06
- Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto









