100% Pure Whey Refil (900g) Probiotica
Compra Rápida
100% Pure Whey Refil (900g) Probiotica

Endereço de Faturamento
Forma de Pagamento
Outras formas de pagamento
Cupom de desconto
100% Pure Whey Refil (900g) Probiotica
Whey Protein Probiótica 100% Pure Whey 900g — concentrado proteico puro, sem açúcar e sem gordura. Para ganho de massa, recuperação pós-treino e definição muscular. Disponível em Porto Alegre na GH Suplementos.
🚚 Entrega Rápida
✔️ Compra Segura
🥇 Produto Original
🥛 SUPLEMENTO DE PROTEÍNA #1 DO MUNDO
A proteína mais completa e estudada para resultados reais
🏋️ AUMENTO DE MASSA MUSCULAR
Fornece aminoácidos essenciais para construção muscular acelerada
⚡ RECUPERAÇÃO MUSCULAR RÁPIDA
Reduz a dor muscular pós-treino e acelera a recuperação
🔥 QUEIMA DE GORDURA NATURAL
Aumenta o metabolismo e promove saciedade para definição muscular
💎 FÓRMULA 100% PURA E CONCENTRADA
Sem adição de carboidratos, açúcares ou gorduras desnecessárias
🚀 ENERGIA E DISPOSIÇÃO
Combate a fadiga e proporciona mais energia para treinos intensos
🛡️ SISTEMA IMUNOLÓGICO FORTALECIDO
Aminoácidos que reforçam as defesas do organismo
🎯 VERSATILIDADE DE USO
Pode ser consumido em qualquer horário do dia, ideal para bater o macro de proteínas
🏆 DESTAQUE ESPECIAL:
“O Whey Protein é considerado o suplemento mais essencial para quem busca resultados consistentes em musculação e definição muscular”
Adicionar 2 dosadores com 200ml de água ou bebida de sua preferência. Preferencialmente bem gelada.
CHOCOLATE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 122kcal | 6% |
| Carboidratos | 4,5g | 2% |
| Açúcares totais | 4,5g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Alanina | 1057mg | ** |
| Arginina | 630mg | ** |
| Ácido aspártico | 2307mg | ** |
| Cisteína | 533mg | ** |
| Ácido Glutâmico | 3778mg | ** |
| Glicina | 448mg | ** |
| Histidina | 380mg | ** |
| Isoleucina | 1319mg | ** |
| Leucina | 2200mg | ** |
| Lisina | 1920mg | ** |
| Metionina | 502mg | ** |
| Fenilalanina | 695mg | ** |
| Prolina | 1338mg | ** |
| Serina | 1217mg | ** |
| Treonina | 1538mg | ** |
| Triptofano | 356mg | ** |
| Tirosina | 636mg | ** |
| Valina | 1270mg | ** |
| Gorduras totais | 2,2g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,4g | 7% |
| Sódio | 218mg | 11% |
| Cálcio | 135mg | 14% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aromatizantes, emulsificante ***lecitina de soja, edulcorante sucralose e espessante goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar instantânea (fácil diluição). | ||
MORANGO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 123kcal | 6% |
| Carboidratos | 5,0g | 2% |
| Açúcares totais | 3,6g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Alanina | 1074mg | ** |
| Arginina | 640mg | ** |
| Ácido aspártico | 2343mg | ** |
| Cisteína | 540mg | ** |
| Ácido Glutâmico | 3835mg | ** |
| Glicina | 456mg | ** |
| Histidina | 387mg | ** |
| Isoleucina | 1338mg | ** |
| Leucina | 2234mg | ** |
| Lisina | 1949mg | ** |
| Metionina | 509mg | ** |
| Fenilalanina | 706mg | ** |
| Prolina | 1358mg | ** |
| Serina | 1236mg | ** |
| Treonina | 1558mg | ** |
| Triptofano | 361mg | ** |
| Tirosina | 645mg | ** |
| Valina | 1291mg | ** |
| Gorduras totais | 2,1g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 7% |
| Sódio | 219mg | 11% |
| Cálcio | 144mg | 15% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, aromatizante, emulsificante ***lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, edulcorante sucralose e corantes artificiais amaranto e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar instantânea (fácil diluição). | ||
BAUNILHA – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 123kcal | 6% |
| Carboidratos | 5,1g | 2% |
| Açúcares totais | 3,8g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Alanina | 1073mg | ** |
| Arginina | 639mg | ** |
| Ácido aspártico | 2341mg | ** |
| Cisteína | 539mg | ** |
| Ácido Glutâmico | 3831mg | ** |
| Glicina | 455mg | ** |
| Histidina | 387mg | ** |
| Isoleucina | 1337mg | ** |
| Leucina | 2232mg | ** |
| Lisina | 1947mg | ** |
| Metionina | 509mg | ** |
| Fenilalanina | 706mg | ** |
| Prolina | 1357mg | ** |
| Serina | 1235mg | ** |
| Treonina | 1555mg | ** |
| Triptofano | 361mg | ** |
| Tirosina | 645mg | ** |
| Valina | 1291mg | ** |
| Gorduras totais | 2,1g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 7% |
| Sódio | 219mg | 11% |
| Cálcio | 146mg | 15% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, emulsificante ***lecitina de soja, aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar instantânea (fácil diluição). | ||
COOKIES – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 159kcal | 8% |
| Carboidratos | 9,1g | 3% |
| Açúcares totais | 5,5g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,6 | 1% |
| Proteínas | 24g | 48% |
| Alanina | 1268mg | ** |
| Arginina | 755mg | ** |
| Ácido aspártico | 2766mg | ** |
| Cisteína | 637mg | ** |
| Ácido Glutâmico | 4526mg | ** |
| Glicina | 538mg | ** |
| Histidina | 459mg | ** |
| Isoleucina | 1580mg | ** |
| Leucina | 2637mg | ** |
| Lisina | 2300mg | ** |
| Metionina | 601mg | ** |
| Fenilalanina | 834mg | ** |
| Prolina | 1603mg | ** |
| Serina | 1459mg | ** |
| Treonina | 1836mg | ** |
| Triptofano | 427mg | ** |
| Tirosina | 762mg | ** |
| Valina | 1527mg | ** |
| Gorduras totais | 3,0g | 5% |
| Gorduras saturadas | 1,8g | 9% |
| Sódio | 334mg | 17% |
| Cálcio | 171mg | 17% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, cookies sabor chocolate, granulado de chocolate, cacau em pó, sal, aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar instantânea (fácil diluição). | ||
IOGURTE COM MORANGO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 155kcal | 8% |
| Carboidratos | 9,0g | 3% |
| Açúcares totais | 5,7g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,4 | 1% |
| Proteínas | 24g | 48% |
| Alanina | 1257mg | ** |
| Arginina | 749mg | ** |
| Ácido aspártico | 2743mg | ** |
| Cisteína | 633mg | ** |
| Ácido Glutâmico | 4489mg | ** |
| Glicina | 533mg | ** |
| Histidina | 453mg | ** |
| Isoleucina | 1567mg | ** |
| Leucina | 2615mg | ** |
| Lisina | 2281mg | ** |
| Metionina | 596mg | ** |
| Fenilalanina | 827mg | ** |
| Prolina | 1590mg | ** |
| Serina | 1447mg | ** |
| Treonina | 1824mg | ** |
| Triptofano | 423mg | ** |
| Tirosina | 755mg | ** |
| Valina | 1512mg | ** |
| Gorduras totais | 2,6g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 9% |
| Sódio | 357mg | 18% |
| Cálcio | 160mg | 16% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, iogurte em pó, suco de morango em pó, cloreto de sódio, aromatizantes, espessante goma xantana, acidulante ácido cítrico, ***emulsificante lecitina de soja, edulcorante sucralose e corantes amaranto e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar instantânea (fácil diluição). | ||
IOGURTE COM COCO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 153kcal | 8% |
| Carboidratos | 8,3g | 3% |
| Açúcares totais | 5,7g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,3 | 1% |
| Proteínas | 24g | 48% |
| Alanina | 1254mg | ** |
| Arginina | 747mg | ** |
| Ácido aspártico | 2736mg | ** |
| Cisteína | 630mg | ** |
| Ácido Glutâmico | 4476mg | ** |
| Glicina | 532mg | ** |
| Histidina | 453mg | ** |
| Isoleucina | 1562mg | ** |
| Leucina | 2608mg | ** |
| Lisina | 2274mg | ** |
| Metionina | 595mg | ** |
| Fenilalanina | 825mg | ** |
| Prolina | 1585mg | ** |
| Serina | 1443mg | ** |
| Treonina | 1816mg | ** |
| Triptofano | 422mg | ** |
| Tirosina | 753mg | ** |
| Valina | 1510mg | ** |
| Gorduras totais | 2,6g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 8% |
| Sódio | 212mg | 18% |
| Cálcio | 264mg | 16% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, iogurte em pó, coco ralado, cloreto de sódio, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, ***emulsificante lecitina de soja e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. ***Utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar instantânea (fácil diluição). | ||
Qual a diferença entre whey concentrado e isolado?
O whey concentrado tem um pouco de lactose e alguma gordura, já o isolado tem outra filtragem que retira quase toda a lactose e gorduras. O concentrado é mais custo x benefício. Lembrando sempre de ver os ingredientes e quanto tem de proteína e carboidratos.
Como tomar whey protein corretamente?
Toma 1 dose (30 a 40) gramas com 200 a 250ml de água ou leite após o treino ou em outros momentos do dia para suprir a proteína.
Whey protein engorda?
Não. Whey é proteína pura e auxilia no ganho de massa muscular. O engordar depende do consumo de calorias que você consome por dia. Whey de qualidade tem poucas calorias e muita proteína, que é aliado no emagrecimento e no aumento de massa muscular.
Posso tomar whey sem treinar?
Sim. Whey é um suplemento para usar no seu dia a dia para o aumento de consumo de proteína sem exagerar nas gorduras e carboidratos. Sem treinar, o whey não vai auxiliar no ganho de massa muscular, porque faltou o estímulo da musculação, mas ele é um aliado para preservar a sua massa muscular e manter a dieta.
Qual o melhor horário para tomar?
O horário mais importante é no pós treino. Também é muito usado no café da manhã ou nos lanches entre as refeições.
Whey protein prejudica os rins?
Não. Em pessoas saudáveis, o consumo moderado de whey não causa danos renais. Consulte um médico se tiver problemas renais pré-existentes.
Quantas vezes posso tomar por dia?
1 a 2 doses por dia são o suficientes para a maioria das pessoas. Dependerá da sua dieta.
Preciso de ciclo (dar pausas) no uso?
Não. whey protein é um suplemento alimentar e pode ser usado continuamente, sem necessidade de dar pausas ou ciclos.
🥛 SUPLEMENTO DE PROTEÍNA #1 DO MUNDO
A proteína mais completa e estudada para resultados reais
🏋️ AUMENTO DE MASSA MUSCULAR
Fornece aminoácidos essenciais para construção muscular acelerada
⚡ RECUPERAÇÃO MUSCULAR RÁPIDA
Reduz a dor muscular pós-treino e acelera a recuperação
🔥 QUEIMA DE GORDURA NATURAL
Aumenta o metabolismo e promove saciedade para definição muscular
💎 FÓRMULA 100% PURA E CONCENTRADA
Sem adição de carboidratos, açúcares ou gorduras desnecessárias
🚀 ENERGIA E DISPOSIÇÃO
Combate a fadiga e proporciona mais energia para treinos intensos
🛡️ SISTEMA IMUNOLÓGICO FORTALECIDO
Aminoácidos que reforçam as defesas do organismo
🎯 VERSATILIDADE DE USO
Pode ser consumido em qualquer horário do dia, ideal para bater o macro de proteínas
🏆 DESTAQUE ESPECIAL:
“O Whey Protein é considerado o suplemento mais essencial para quem busca resultados consistentes em musculação e definição muscular”
Adicionar 2 dosadores com 200ml de água ou bebida de sua preferência. Preferencialmente bem gelada.
🏆 Nossos Campeões de Venda
- Oferta!
Creatine (300g) Black Skull
-
R$ 69,90 R$ 59,90PixR$ 55,71
- Adicionar ao carrinho
Prohibido (360g) 3VS
-
R$ 89,90PixR$ 83,61
- Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
- Oferta!
Creatina (300g) Max Titanium
-
R$ 69,90 R$ 59,90PixR$ 55,71
- Adicionar ao carrinho











