100% Whey Double Tasty (900g) Max Titanium
Compra Rápida
100% Whey Double Tasty (900g) Max Titanium

Endereço de Faturamento
Forma de Pagamento
Outras formas de pagamento
Cupom de desconto
🚚 Entrega Rápida
✔️ Compra Segura
🥇 Produto Original
🎭 SABOR DUPLAMENTE INTENSO
Tecnologia Double Tasty – sabor que persiste do primeiro ao último gole
💪 20g PROTEÍNA POR DOSE (40g)
Proteína concentrada premium com perfil completo de aminoácidos
🔥 PERFIL AMINOÁCIDO DETALHADO
*Inclui todos 20 aminoácidos – construção muscular otimizada*
⚡ LEUCINA 2108mg (BCAA LÍDER)
Ativador mTOR máximo – sinalização anabólica potente
🏋️ ENERGIA SUSTENTADA
*15g carboidratos naturais do whey – energia para treinos intensos*
🎯 MIXABILIDADE PERFEITA
Lecitina de soja – dissolve instantaneamente sem grumos
💰 CUSTO-BENEFÍCIO EXCEPCIONAL
Whey concentrado de qualidade com preço acessível
🍓 SABORES PREMIUM
Baunilha, Morango, Chocolate e Cookies – Variedade para não enjoar
Adicionar 2 dosadores (40g) com 200ml de água bem gelada ou consumir de acordo com a sua dieta.
COOKIES – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 160kcal | 8% |
| Carboidratos | 15g | 5% |
| Açúcares totais | 12g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,1 | 1% |
| Proteínas | 20g | 40% |
| Alanina | 982mg | ** |
| Arginina | 556mg | ** |
| Ácido aspártico | 2158mg | ** |
| Cisteína | 413mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3447mg | ** |
| Glicina | 414mg | ** |
| Histidina | 335mg | ** |
| Isoleucina | 1200mg | ** |
| Leucina | 2092mg | ** |
| Lisina | 1828mg | ** |
| Metionina | 491mg | ** |
| Fenilalanina | 695mg | ** |
| Prolina | 1193mg | ** |
| Serina | 1090mg | ** |
| Treonina | 1450mg | ** |
| Triptofano | 360mg | ** |
| Tirosina | 627mg | ** |
| Valina | 1184mg | ** |
| Gorduras totais | 2,2g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 6% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 169mg | 8% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, biscoito triturado (farinha de arroz, fécula de mandioca, gordura de palma, cacau em pó, amido de mandioca e sal), cacau em pó, sal, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes,espessantesbgoma xantana e goma guar e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
BAUNILHA – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 157kcal | 6% |
| Carboidratos | 15g | 4% |
| Açúcares totais | 13g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,3 | 1% |
| Proteínas | 20g | 33% |
| Alanina | 983mg | ** |
| Arginina | 573mg | ** |
| Ácido aspártico | 2164mg | ** |
| Cisteína | 408mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3438mg | ** |
| Glicina | 410mg | ** |
| Histidina | 359mg | ** |
| Isoleucina | 1208mg | ** |
| Leucina | 2108mg | ** |
| Lisina | 1820mg | ** |
| Metionina | 456mg | ** |
| Fenilalanina | 699mg | ** |
| Prolina | 1175mg | ** |
| Serina | 1061mg | ** |
| Treonina | 1427mg | ** |
| Triptofano | 361mg | ** |
| Tirosina | 605mg | ** |
| Valina | 1199mg | ** |
| Gorduras totais | 1,9g | 2% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 163mg | 8% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
MORANGO – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 157kcal | 6% |
| Carboidratos | 15g | 4% |
| Açúcares totais | 13g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,1 | 0% |
| Proteínas | 20g | 33% |
| Alanina | 983mg | ** |
| Arginina | 573mg | ** |
| Ácido aspártico | 2164mg | ** |
| Cisteína | 408mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3438mg | ** |
| Glicina | 410mg | ** |
| Histidina | 359mg | ** |
| Isoleucina | 1208mg | ** |
| Leucina | 2108mg | ** |
| Lisina | 1820mg | ** |
| Metionina | 456mg | ** |
| Fenilalanina | 699mg | ** |
| Prolina | 1175mg | ** |
| Serina | 1061mg | ** |
| Treonina | 1427mg | ** |
| Triptofano | 361mg | ** |
| Tirosina | 605mg | ** |
| Valina | 1199mg | ** |
| Gorduras totais | 1,9g | 2% |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 163mg | 8% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, emulsificante lecitina de soja, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, edulcorante sucralose e corantes amaranto e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
CHOCOLATE – INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
| Valor energético | 156kcal | 6% |
| Carboidratos | 14g | 4% |
| Açúcares totais | 13g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,1 | 1% |
| Proteínas | 20g | 33% |
| Alanina | 961mg | ** |
| Arginina | 560mg | ** |
| Ácido aspártico | 2114mg | ** |
| Cisteína | 399mg | ** |
| Ácido glutâmico | 3358mg | ** |
| Glicina | 399mg | ** |
| Histidina | 352mg | ** |
| Isoleucina | 1181mg | ** |
| Leucina | 2060mg | ** |
| Lisina | 1777mg | ** |
| Metionina | 444mg | ** |
| Fenilalanina | 682mg | ** |
| Prolina | 1147mg | ** |
| Serina | 1035mg | ** |
| Treonina | 1394mg | ** |
| Triptofano | 353mg | ** |
| Tirosina | 591mg | ** |
| Valina | 1172mg | ** |
| Gorduras totais | 2,1g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 0,6g | 2% |
| Sódio | 158mg | 8% |
| INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE *VD com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Por que “Double Tasty”? Qual a diferença?
“Double Tasty” refere-se à tecnologia de sabor duplamente intenso que permanece do início ao fim do shake, sem perder potência como wheys comuns.
40g é muita quantidade por dose?
*É dose GENEROSA. Enquanto muitos wheys usam 30g, Max Titanium usa 40g para oferecer 20g proteína + sabor mais intenso + melhor experiência.*
Por que 15g de carboidratos? É muito?
São carboidratos NATURAIS do whey concentrado (lactose). Não é adicionado. Whey isolado tem menos, concentrado mantém nutrientes naturais do leite.
O sabor realmente é mais forte?
SIM! Tecnologia de flavorização com sistemas duplos: aromas de impacto imediato + aromas de retrogosto prolongado.
Posso usar para emagrecer com 15g de carbs?
*SIM, mas conte as calorias. 157kcal/dose. Para low carb restrito, prefira whey isolado. Para maioria, os carbs naturais não atrapalham.*
Lecitina de soja faz mal?
NÃO. É emulsificante natural que melhora mixabilidade. A menos que seja alérgico a soja, é seguro e benéfico para digestão.
Por que detalhar todos aminoácidos?
Porque TRANSPARÊNCIA importa! Mostra que é whey real, completo, não proteína adulterada. Cada aminoácido tem função específica.
Qual sabor mais vendido?
Chocolate é campeão, seguido por Baunilha. Morango tem fãs fiéis que preferem frutas. Todos têm excelente aceitação.
Posso tomar 2 doses ao dia?
*SIM! 2 doses = 40g proteína. Divida: 1 pós-treino, 1 como lanche ou café da manhã. Atenção ao total calórico se em dieta.*
É melhor que whey isolado?
DEPENDE do objetivo: ISOLADO: Máxima proteína/grama, menos lactose/carbs. CONCENTRADO: Custo-benefício, sabor melhor, aminoácidos completos.
🏆 Nossos Campeões de Venda
Pasta de Amendoim (600g) Dr Peanut
-
R$ 54,90PixR$ 51,06
- Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
Testo Hard (120 caps) Quantum
-
R$ 49,90PixR$ 46,41
- Adicionar ao carrinho









