Camiseta GRÁTIS + 3 Whey Top Taste (900g) + Nuclear Rush (100g) Body Action
R$186,80
Em estoque
Na compra do whey mais pré treino ganhe uma camiseta da Body Action
3 Whey Top Taste da Body Action é a combinação de 3 proteínas do soro do leite: whey protein concentrado, isolado e hidrolisado. Em sua composição conta com mais um mix de vitaminas e minerais, adoçado com stévia e corante natural, totalmente clean preservando ao máximo a qualidade do produto.
Pela sua composição com 32 gramas de proteínas na dose, ele é muito útil para usar no pós treino ou qualquer outra hora do dia. Auxilia na construção de massa muscular ou simplesmente para bater o macro de proteína diária.
MODO DE USO: Adicionar um dosador (40g) em 150 a 200ml de água.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 40g (1 scoop) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 156Kcal = 655kJ | 8% |
Carboidratos | 4,0g | |
Proteína | 32g | 43% |
Gorduras Totais | 1,0g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Vitamina A | 180mcg | 30% |
Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
Vitamina PP | 4,8mg | 30% |
Vitamina B5 | 1,5mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
Vitamina B12 | 0,72mcg | 30% |
Ácido Fólico | 72mcg | 30% |
Vitamina C | 14mg | 30% |
Vitamina D | 3,0mcg | 60% |
Vitamina E | 3,0mg | 30% |
Zinco | 2,1mg | 30% |
Manganês | 0,69mg | 30% |
Cobre | 270mcg | 30% |
Molibdênio | 14mcg | 30% |
Cromo | 11mcg | 30% |
Iodo | 39mcg | 30% |
Selênio | 10mcg | 30% |
Magnésio | 78mg | 30% |
Fósforo | 210mg | 30% |
Sódio | 198mg | 9% |
Coenzima Q10 | 40mg | ** |
AMINOÁCIDOS | ||
Ácido Aspártico | 3404mg | ** |
Ácido Glutâmico | 5613mg | ** |
Alanina | 1539mg | ** |
Arginina | 876mg | ** |
Cisteina | 732mg | ** |
Fenilalanina | 1017mg | ** |
Glicina | 599mg | ** |
Histidina | 642mg | ** |
Isoleucina | 1890mg | ** |
Leucina | 2761mg | ** |
Lisina | 2974mg | ** |
Metionina | 900mg | ** |
Prolina | 2341mg | ** |
Serina | 1733mg | ** |
Treonina | 1977mg | ** |
Tirosina | 941mg | ** |
Triptofano | 537mg | ** |
Valina | 1882mg | ** |
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do leite, mix de vitaminas e minerais, coenzima Q10, espessante goma xantana, edulcorante glicosídeo steviol (stévia rebaudiana). CHOCOLATE: Cacau em pó. BUNILHA: Aromatizante natural de flor de baunilha. MORANGO: Aromatizante natural de morango e corante natural carmin. LEITE CONDENSADO: Aroma sintético idêntico ao natural de leite condensado. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |
Nuclear Rush da Body Action é o pré-treino que desafia limites.
Ele serve para aumentar a performance, força, disposição e energia durante os treinos. Use a pequena dose de 5 gramas e sinta o potencial deste pré-treino.
MODO DE USO: Adicionar 2 dosadores (5g) em 150 a 200 ml de água em torno de 30 minutos antes do treino.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 5g (2 dosadores) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
Valor Energético | 25 Kcal = 105 kJ | 1% |
Taurina | 1000mg | ** |
Cafeína Anidra | 400mg | ** |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Arginina, Coenzima Q10 e Palatinose | 1106mg | ** |
Vitamina B1 | 0,95mg | 79% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 | 16mg | 100% |
Vitamina B5 | 2,7mg | 54% |
Vitamina B6 | 46mg | 3538% |
Ácido Fólico | 293mcg | 122% |
Vitamina B12 | 4,7mcg | 196% |
INGREDIENTES: Beta alanina, taurina, cafeína anidra, arginina, isomaltulose, coenzima Q10, vitaminas B6, B3, B5, B2, B1, B12, ácido fólico, acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício, aromatizante pimenta vermelha, edulcorantes sucralose e acessulfame-k. GUARANÁ: Aroma idêntico ao natural de guaraná. MORANGO: Aroma idêntico ao natural de morango. UVA: Aroma idêntico ao natural de uva. LIMÃO: Aroma idêntico ao natural de limão. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *VD de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecidos. |